Plateforme URPS de santé publique
Unions Régionales des Professionnels de santé
Grand Est
Semaine | Dates | Nb de Prélévements | Grippe A | Grippe B | VRS | SARS COV2 | 202518 | du 28-04-2025 au 04-05-2025 |
2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 202517 | du 21-04-2025 au 27-04-2025 |
1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 202516 | du 14-04-2025 au 20-04-2025 |
2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 202515 | du 07-04-2025 au 13-04-2025 |
2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 202513 | du 24-03-2025 au 30-03-2025 |
8 | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 202512 | du 17-03-2025 au 23-03-2025 |
6 | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 202511 | du 10-03-2025 au 16-03-2025 |
6 | 0 (0%) | 2 (33.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 202510 | du 03-03-2025 au 09-03-2025 |
7 | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 202509 | du 24-02-2025 au 02-03-2025 |
6 | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 202508 | du 17-02-2025 au 23-02-2025 |
1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 202507 | du 10-02-2025 au 16-02-2025 |
11 | 0 (0%) | 7 (63.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 202506 | du 03-02-2025 au 09-02-2025 |
18 | 3 (16.7%) | 1 (5.6%) | 0 (0%) | 1 (5.6%) | 202505 | du 27-01-2025 au 02-02-2025 |
8 | 3 (37.5%) | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 202504 | du 20-01-2025 au 26-01-2025 |
16 | 7 (43.8%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 202503 | du 13-01-2025 au 19-01-2025 |
10 | 4 (40%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 202502 | du 06-01-2025 au 12-01-2025 |
31 | 13 (41.9%) | 0 (0%) | 3 (9.7%) | 0 (0%) | 202501 | du 30-12-2024 au 05-01-2025 |
30 | 11 (36.7%) | 1 (3.3%) | 3 (10%) | 1 (3.3%) | 202452 | du 23-12-2024 au 29-12-2024 |
29 | 9 (31%) | 1 (3.4%) | 2 (6.9%) | 0 (0%) | 202451 | du 16-12-2024 au 22-12-2024 |
25 | 6 (24%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 202450 | du 09-12-2024 au 15-12-2024 |
20 | 6 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 202449 | du 02-12-2024 au 08-12-2024 |
14 | 2 (14.3%) | 1 (7.1%) | 1 (7.1%) | 1 (7.1%) | 202448 | du 25-11-2024 au 01-12-2024 |
36 | 3 (8.3%) | 1 (2.8%) | 2 (5.6%) | 2 (5.6%) | 202447 | du 18-11-2024 au 24-11-2024 |
73 | 5 (6.8%) | 5 (6.8%) | 5 (6.8%) | 4 (5.5%) | 202445 | du 04-11-2024 au 10-11-2024 |
1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
---|
Données de la semaine 16/2025 taux positifs
Zone | Source | Grippe | VRS | Covid | Rhinovirus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville | Hôpital | Ville | Hôpital | Ville | Hôpital | Ville | Hôpital | ||
France | Réseaux nationaux RELAB/RENAL | 3.5 % | 1.2 % | 1.0 % | 1.2 % | 8.0 % | 4.7 % | - | 15.8 % |
Grand Est | Réseaux nationaux RELAB/RENAL | 3.6 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.0 % | 4.0 % | 1.5 % | - | 30.6 % |